目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
我会是省政府1985年10月正式批准成立的,2007年在省民政厅登记注册,隶属省残疾人联合会,单位性质是社会团体,执行民间非盈利组织会计制度。
主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展,组织开展各种形式的募捐活动,实施中国残疾人福利基金会助残公益项目,包括集善残疾儿童助养项目、集善扶贫健康行眼病项目、集善扶贫健康行精神救助项目、集善温暖揽胜助残项目、瑞声达助听器捐赠项目、江西悦迪助听器捐赠项目、奥智悠济助听行动项目、澳门基金会助听行动项目、鸿星助力衣路有爱项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等十几项项目,开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动,帮助残疾人改善生活水平和身体状况,提高生活质量。
二、机构设置
我会内设4个职能部门,具体为办公室、项目部、信息宣传部和财务部。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 144.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 135.80 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 144.02 | 本年支出合计 | 58 | 144.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 144.02 | 总计 | 62 | 144.02 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 144.02 | 144.02 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.80 | 135.80 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 126.95 | 126.95 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 126.95 | 126.95 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.26 | 4.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.26 | 4.26 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 144.02 | 72.02 | 72.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.80 | 63.8 | 72.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 126.95 | 54.95 | 72.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 126.95 | 54.95 | 72.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.26 | 4.26 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.26 | 4.26 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 144.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 135.80 | 135.80 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.96 | 3.96 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.26 | 4.26 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 144.02 | 本年支出合计 | 59 | 144.02 | 144.02 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 144.02 | 总计 | 64 | 144.02 | 144.02 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 144.02 | 72.02 | 72.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 135.80 | 63.80 | 72.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.78 | 8.78 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.85 | 5.85 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.93 | 2.93 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 126.95 | 54.95 | 72.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 126.95 | 54.95 | 72.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.26 | 4.26 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.26 | 4.26 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.26 | 4.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 66.48 | 302 | 商品和服务支出 | 5.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 22.94 | 30201 | 办公费 | 0.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.68 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 10.40 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 12.39 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.85 | 30206 | 电费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.93 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 30208 | 取暖费 | 0.39 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.65 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 4.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.66 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 312 | 对企企业补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 66.48 | 公用经费合计 | 5.54 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.04 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.04 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:甘肃省残疾人福利基金会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计144.02万元。收、支较上年决算数增加4.8万元,增长3.45%。其中,人员经费增加4.62万元,原因是人员工资增加,社保及公积金相应增加;公用经费增加0.18万元,为上缴财政的工会经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计144.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入144.02万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计144.02万元,其中:基本支出72.02万元,占50%;项目支出72.00万元,占50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计144.02万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计增加4.8万元,增长3.45%。其中,人员经费增加4.62万元,原因是人员工资增加,社保及公积金相应增加;公用经费增加0.18万元,为上缴财政的工会经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出144.02万元,较上年决算数增加4.8万元,增长3.45%。其中,人员经费增加4.62万元,原因是人员工资增加,社保及公积金相应增加;公用经费增加0.18万元,为上缴财政的工会经费。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为135.80万元,支出决算为135.80万元,完成年初预算的100.00%。
2.卫生健康支出年初预算数为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的100.00%。
3.住房保障支出年初预算数为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出72.02万元。其中:人员经费66.48万元,较上年决算数增加4.62万元,增长7.47%,主要原因是人员工资增加,社保及公积金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金和住房公积金缴费等。公用经费5.54万元,较上年决算数增加0.18万元,增长3.36%。为上缴财政的工会经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的100.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100.00%。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100.00%。
2.公务接待费年初预算数为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100.00%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费0.00万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出0.00万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于我会实施捐赠项目期间在省内组织调研及检查评估。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金收支0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我会对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金72万元。我会高度重视绩效自评工作,依据省财政和残联指导,按照定量和定性相结合的要求,制定绩效评价总体目标,在资金的合理使用、实施效果、完成情况和效益发挥等方面进行了全面、科学、公正、客观的综合性自评,绩效目标自评表能够清晰反映项目实施所达到的预期效果,突出反映产出、效果和影响力指标,尽可能做到量化细化,可衡量、可对比。
(二)绩效自评结果
基金会和理事会工作经费项目绩效目标自评综述:
1.绩效目标自评表(详见附件1)。
为全面实施预算绩效管理,建立健全绩效管理体系,提高预算管理水平和资源使用效率,我会对“基金会和理事会工作经费”项目开展了绩效自评,项目资金72万元,实际支出72万元,完成预算的100%。我会将严格按照相关规定,规范预算行为,加强财务管理,做好预算编报执行工作,完善内部控制制度,加强预算绩效管理目标及绩效评价工作。
2.绩效自评报告(详见附件2)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。