甘肃省残疾人福利基金会
2022年度财务公开报告
2023年4月12日
一、主要职责
我会主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展,组织开展各种形式的募捐活动,实施中国残疾人福利基金会助残公益项目。
2022年我会主要实施集善扶贫健康行眼病项目、脑瘫儿童滋养计划项目、集善扶贫健康行精神救助项目、鸿星助力衣路有爱项目、集善美丽魔方温暖助残项目、扶残助行轮椅捐赠项目、微善彩虹助残项目、锦亿圣用衣暖心项目、丰田无障碍车辆捐赠项目等。通过积极争取社会各界对残疾人的关注和支持,开展资助残疾人的各项助听、助行、助困,助学等公益项目,帮助残疾人改善生活水平和身体状况,提高生活质量,推动我省残疾人慈善事业的进一步发展。
二、财务收支基本情况
截至2022年12月31日,我会资产总额为856.33万元,负债总额为0万元,净资产总额为856.33万元,其中:限定性净资产726.98万元,非限定性净资产129.35万元。
2022年度总收入为1512.58万元,其中:捐赠收入 1359.17万元,政府补助收入152.18万元,银行利息收入1.23万元。
2022年度总支出为1036.6万元,其中:慈善活动支出901.05万元,管理费用支出135.55万元。
根据国务院《基金会管理条例》的有关规定及民政部《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和费用管理的规定》的相关要求,2023年3月,甘肃金信会计师事务所对我会进行了2022年度审计工作。审计意见:我们审计了甘肃省残疾人福利基金会的财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了基金会2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
2022年度我会慈善活动支出占上年度总收入的比例为18.84%(综合两年55.05%,综合三年98.28%),人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为13.08%(综合两年4.52%,综合三年3.84%)。
附件:1.2022年甘肃省残疾人福利基金会资产负债表
2.2022年甘肃省残疾人福利基金会现金流量表
3.2022年甘肃省残疾人福利基金会业务活动表
4.2022年甘肃省残疾人福利基金会公益项目支出表
5.2022年甘肃省残疾人福利基金会费用明细表
附件1
资产负债表
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 | 2022-12-31 | 单位:元 | |||
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 2,180,241.61 | 8,431,613.13 | 短期借款 | ||
短期投资 | 应付账款 | ||||
应收账款 | 应付工资 | ||||
预付账款 | 应交税金 | ||||
其他应收款 | 809.19 | 1,224.50 | 其他应付款 | ||
坏账准备 | 预收账款 | ||||
存货 | 1,476,420.00 | 预提费用 | |||
待摊费用 | 预计负债 | ||||
其他流动资产 | 其他流动负债 | ||||
流动资产合计 | 3,657,470.80 | 8,432,837.63 | |||
长期投资: | 流动负债合计 | ||||
长期股权投资 | 长期负债: | ||||
长期债权投资 | 长期借款 | ||||
长期投资合计 | 长期应付款 | ||||
固定资产: | 其他长期负债 | ||||
固定资产原值 | 1,509,946.16 | 1,330,586.16 | 长期负债合计 | ||
减:累计折旧 | 1,426,497.88 | 1,249,413.44 | |||
固定资产净值 | 83,448.28 | 81,172.72 | 受托代理负债: | ||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
文物文化资产 | 负债合计 | ||||
固定资产清理 | |||||
固定资产合计 | 83,448.28 | 81,172.72 | |||
无形资产: | 净资产: | ||||
无形资产 | 62,578.52 | 49,240.76 | 非限定性净资产 | 934,212.12 | 1,293,472.98 |
受托代理资产: | 限定性净资产 | 2,869,285.48 | 7,269,778.13 | ||
受托代理资产 | 净资产合计 | 3,803,497.60 | 8,563,251.11 | ||
资产合计 | 3,803,497.60 | 8,563,251.11 | 负债和净资产合计 | 3,803,497.60 | 8,563,251.11 |
附件2
现金流量表
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 | 2022-12-31 | 单位:元 |
项目 | 行次 | 金额 |
一、业务活动产生的现金流量: | 1 | |
接受捐赠收到的现金 | 2 | 9,068,200.00 |
收取会费收到的现金 | 3 | 0.00 |
提供服务收到的现金 | 4 | 0.00 |
销售商品收到的现金 | 5 | 0.00 |
政府补助收到的现金 | 6 | 1,520,000.00 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 105,344.84 |
现金流入小计 | 8 | 10,693,544.84 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 3,015,100.00 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 1,084,429.34 |
购买商品、接受服务支付的现金 | 11 | 231,163.48 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 | 111,480.50 |
现金流出小计 | 13 | 4,442,173.32 |
业务活动产生的现金流量净额 | 14 | 6,251,371.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | 15 | |
收回投资所收到的现金 | 16 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 17 | 0.00 |
处置固定资产和无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 18 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | 0.00 |
现金流入小计 | 20 | 0.00 |
购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21 | 0.00 |
对外投资所支付的现金 | 22 | 0.00 |
支付的其他和投资活动有关的现金 | 23 | 0.00 |
现金流出小计 | 24 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25 | 0.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | 26 | |
借款所收到的现金 | 27 | 0.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 0.00 |
现金流入小计 | 29 | 0.00 |
偿还借款所支付的现金 | 30 | 0.00 |
偿还利息所支付的现金 | 31 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 0.00 |
现金流出小计 | 33 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 0.00 |
四、汇率变动对现金的影响额 | 35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 6,251,371.52 |
附件3
业务活动表
编制单位: 甘肃省残疾人福利基金会 | 2022-12-31 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 上年数 | 本年累计 | ||||||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||||
一、收入 | ||||||||||
其中:捐赠收入 | 0.00 | 46,376,540.11 | 46,376,540.11 | 25,000.00 | 13,566,669.00 | 13,591,669.00 | ||||
会费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
政府补助收入 | 720,000.00 | 718,400.00 | 1,438,400.00 | 720,000.00 | 801,800.00 | 1,521,800.00 | ||||
商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他收入 | 8,212.42 | 7,428.33 | 15,640.75 | 4,861.18 | 7,433.66 | 12,294.84 | ||||
收入合计 | 728,212.42 | 47,102,368.44 | 47,830,580.86 | 749,861.18 | 14,375,902.66 | 15,125,763.84 | ||||
二、费用 | ||||||||||
(一)业务活动成本 | 4,000.00 | 49,940,664.50 | 49,944,664.50 | 9,010,519.00 | 9,010,519.00 | |||||
(二)管理费用 | 713,909.94 | 718,400.00 | 1,432,309.94 | 553,691.33 | 801,800.00 | 1,355,491.33 | ||||
(三)筹资费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)其他费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
费用合计 | 717,909.94 | 50,659,064.50 | 51,376,974.44 | 553,691.33 | 9,812,319.00 | 10,366,010.33 | ||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | ||||||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 10,302.48 | -3,556,696.06 | -3,546,393.58 | 196,169.85 | 4,563,583.66 | 4,759,753.51 |
附件4
主要公益项目支出表
2022年12月31日
序号 | 项目名称 | 款/物 | 本年支出(元) |
1 | “集善扶贫健康行”眼病项目 | 现金 | 1100000.00 |
2 | 防疫物资捐赠项目 | 口罩 | 5000.00 |
3 | 关爱风湿患者公益活动(奇正) | 藏药 | 24996.00 |
4 | 鸿星助力衣路有爱项目 | 服装 | 300000.00 |
5 | 集善扶贫健康行-精神救助项目 | 现金 | 1093200.00 |
6 | 爱之翼扶残助行项目 | 轮椅 | 311000.00 |
7 | 集善美丽魔方温暖助残项目 | 蛋白粉 | 110490.00 |
8 | 扶残助行轮椅捐赠项目 | 轮椅 | 110000.00 |
9 | 微善彩虹助残项目 | 辅助器具、服装 | 657383.00 |
10 | 锦亿圣用衣暖心项目 | 防静电套装 | 238400.00 |
11 | 丰田无障碍车辆捐赠项目 | 无障碍车 | 2766200.00 |
12 | 脑瘫儿童滋养计划 | 现金 | 800000.00 |
支出合计 | 7516669.00 |
附件5
费用明细表
2022年12月31日
序号 | 费用名称 | 金额(元) |
1 | 办公费 | 50157.59 |
2 | 印刷费 | 39751.69 |
3 | 手续费 | 388.50 |
4 | 水费 | 700.00 |
5 | 电费 | 3500.00 |
6 | 邮电费 | 57382.20 |
7 | 取暖费 | 27475.00 |
8 | 差旅费 | 18000.00 |
9 | 维修费 | 10929.00 |
10 | 培训费 | 1500.00 |
11 | 劳务费 | 314544.03 |
12 | 工会经费 | 4600.00 |
13 | 福利费 | 18020.00 |
14 | 公务用车运行维护费 | 7000.00 |
15 | 其他 | 2470.00 |
16 | 折旧摊销 | 52673.32 |
17 | 工资 | 746400.00 |
合计 | 1355491.33 | |