积石山地震捐赠款明细表(公示)
时间:2023-12-22 作者: 来源: 总浏览:
接收甘肃积石山地震捐赠款项明细 |
序号 | 捐赠单位(收入) | 收款时间 | 金额(元) | 备注 |
1 | 中国残疾人福利基金会 | 2023年12月19日 | 600000 | 省外 |
2 | 中国狮子联会 | 2023年12月20日 | 100000 | 省外 |
3 | 甘肃省残联信息中心党支部 | 2023年12月20日 | 1000 | 省内 |
4 | 甘肃省残疾人福利基金会党支部 | 2023年12月20日 | 2200 | 省内 |
5 | 湖南省残疾人福利基金会 | 2023年12月20日 | 100000 | 省外 |
6 | 甘肃省听力语言康复中心党支部 | 2023年12月20日 | 9300 | 省内 |
7 | 甘肃省残联计财处党支部 | 2023年12月21日 | 1500 | 省内 |
8 | 甘肃省残联宣文处党支部 | 2023年12月21日 | 1000 | 省内 |
9 | 甘肃省残联会领导 | 2023年12月21日 | 3600 | 省内 |
10 | 甘肃省残联教就处党支部 | 2023年12月21日 | 1600 | 省内 |
11 | 甘肃省残联机关党委党支部 | 2023年12月21日 | 1400 | 省内 |
12 | 甘肃省残联办公室党支部 | 2023年12月21日 | 3200 | 省内 |
13 | 甘肃省残联组联维权处党支部 | 2023年12月21日 | 2000 | 省内 |
14 | 甘肃省残联文体中心党支部 | 2023年12月21日 | 2600 | 省内 |
15 | 甘肃省残联人事处党支部 | 2023年12月21日 | 2500 | 省内 |
16 | 甘肃省残联农科中心党支部 | 2023年12月21日 | 1900 | 省内 |
17 | 甘肃省残联教就中心党支部 | 2023年12月21日 | 2100 | 省内 |
18 | 甘肃省残联康复处党支部 | 2023年12月21日 | 1800 | 省内 |
19 | 甘肃省残联辅具器具中心党支部 | 2023年12月21日 | 5200 | 省内 |
20 | 甘肃建峰建设集团股份有限公司(安纪源) | 2023年12月21日 | 100000 | 省内 |
21 | 甘肃省康复中心医院党支部 | 2023年12月21日 | 82220 | 省内 |
22 | 甘肃省残联盲按中心党支部 | 2023年12月21日 | 1500 | 省内 |
23 | 李鑫(个人) | 2023年12月21日 | 300 | 省内 |
24 | 上海市残疾人福利基金会 | 2023年12月21日 | 100000 | 省外 |
25 | 广东狮子会 | 2023年12月21日 | 500000 | 省外 |
26 | 兰州中医脑病康复医院 | 2023年12月21日 | 10000 | 省内 |
27 | 甘肃省康复中心医院党支部(聂跃锋) | 2023年12月21日 | 300 | 省内 |
28 | 焦艳 | 2023年12月21日 | 1200 | 省内 |
29 | 青岛市残疾人福利基金会 | 2023年12月22日 | 60000 | 省外 |
30 | 省残联退休干部朱雪明 | 2023年12月22日 | 500 | 省外 |
31 | 省残联退休干部杨清友 | 2023年12月22日 | 500 | 省内 |
32 | 宁夏回族自治区残疾人福利基金会 | 2023年12月22日 | 50000 | 省内 |
33 | 徐州市宝树残疾人之家 | 2023年12月22日 | 20000 | 省外 |
| 合计 |
| 1769420 |
|
友情链接
-
-
-