当前位置:  首页  >  公益事业

“健康甘肃·关爱风湿患者”公益项目收款明细

时间:2021-12-03    作者:     来源:网络  总浏览:

“健康甘肃·关爱风湿患者”公益项目收款明细

序号 捐赠单位 金额 用途 收款时间 备注
1 中国国民党革命委员会甘肃省委员会 2500 健康甘肃项目捐款 2020年8月27日
2 兰州报恩寺慈善基金会 50000 健康甘肃项目捐款 2020年8月27日
3 甘肃画院 3000 健康甘肃项目捐款 2020年9月9日
4 甘肃省地震局 10000 健康甘肃项目捐款 2020年9月10日
5 玉门油田 50000 健康甘肃项目捐款 2020年10月26日
6 甘肃省图书馆 2000 健康甘肃项目捐款 2020年10月13日
7 甘肃省森林消防总队 5060 健康甘肃项目捐款 2020年10月20日
8 中共甘肃省委党校 2000 健康甘肃项目捐款 2020年11月12日
9 兰州惠仁堂药业股份有限责任公司 5000 健康甘肃项目捐款 2020年10月29日
10 中国石油天然气股份有限公司甘肃分公司 20000 健康甘肃项目捐款 2020年11月20日
11 中国民主促进会 2000 健康甘肃项目捐款 2020年11月19日
12 敦煌飞天通用航空有限责任公司 5000 健康甘肃项目捐款 2020年10月29日
13 西安嘉树康泽商贸有限公司 5000 健康甘肃项目捐款 2020年11月3日
14 中国民主同盟会甘肃省委员会  2200 健康甘肃项目捐款 2020年11月25日
15 甘肃省林业工会工作委员会 127295 健康甘肃项目捐款 2020年11月27日
16 兰州交通大学 2000 健康甘肃项目捐款 2020年11月27日
17 兰州新区市政集团 3000 健康甘肃项目捐款 2020年11月12
18 甘肃省博物馆 2000 健康甘肃项目捐款 2020年12月4日
19 甘肃省城乡规划设计研究院 5000 健康甘肃项目捐款 2020年12月16日
20 白银有色集团有限工资工会委员会 10000 健康甘肃项目捐款 2020年12月14日
21 兰州君月极兔供应链管理有限公司  3000 健康甘肃项目捐款 2021年1月7日
22 甘肃省水利厅直属机关委员会 15610 健康甘肃项目捐款 2021年3月22日
23 甘肃加吉速运有限公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年3月18日
24 甘肃省人力资源和保障厅 500 健康甘肃项目捐款 2021年2月26日
25 兰州红旗物流 2000 健康甘肃项目捐款 2021年3月31日
26 兰州剑沱酒类经营部 3000 健康甘肃项目捐款 2021年4月20日
27 白龙江林业管理局 6650 健康甘肃项目捐款 2021年4月20日
28 甘肃矿区工会委员会 20000 健康甘肃项目捐款 2021年4月26日
29 甘肃省人民检察院 7890 健康甘肃项目捐款 2021年6月1日
30 万桥信息技术有限公司 1000 健康甘肃项目捐款 2021年5月13
31 审计署驻兰州特派员办事处 2000 健康甘肃项目捐款 2021年5月13
32 甘肃上峰水泥股份有限公司 20000 健康甘肃项目捐款 2021年5月31
33 张掖市农业科学研究院 6530 健康甘肃项目捐款 2021年6月18日
34 甘肃省地质水文地勘院委员会 10000 健康甘肃项目捐款 2021年6月18    
35 张掖市医保局 860 健康甘肃项目捐款 2021年6月11日
36 华西能源张掖生物发电有限公司 2820 健康甘肃项目捐款 2021年6月11日
37 张掖市商务局 300 健康甘肃项目捐款 2021年6月15日
38 张掖市自然资源局 7650 健康甘肃项目捐款 2021年6月29日
39 张掖市人民检察院 4050 健康甘肃项目捐款 2021年6月24日
40 省核地质二一二大队 2000 健康甘肃项目捐款 2021年6月30日
41 张掖市水利水电工程局 2000 健康甘肃项目捐款 2021年6月25日
42 张掖市森林消防支队 6005 健康甘肃项目捐款 2021年6月25日
43 张掖市甘兰水利水电设计院 3000 健康甘肃项目捐款 2021年6月29日
44 省王家墩粮油储备库 2400 健康甘肃项目捐款 2021年6月30日
45 甘肃省煤田地质局一四五队 5375 健康甘肃项目捐款 2021年6月23日
46 武威爱玛医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月6日
47 武威第十五中学 10450 健康甘肃项目捐款 2021年7月9日
48 张掖市快递协会 1000 健康甘肃项目捐款 2021年7月15日
49 张掖市税务局机关工会 8620 健康甘肃项目捐款 2021年7月8日
50 张掖市黑河水务投资有限责任公司 1620 健康甘肃项目捐款 2021年7月5日
51 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘察院 10000 健康甘肃项目捐款 2021年7月7日
52 张掖市第二人民医院 3000 健康甘肃项目捐款 2021年7月13日
53 交通银行股份有限公司武威分行 4200 健康甘肃项目捐款 2021年7月26日
54 甘肃三元建设工程有限公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月22日
55 武威市妇幼保健计划生育服务中心 1885 健康甘肃项目捐款 2021年7月22日
56 中国人民解放军32609部队 9387 健康甘肃项目捐款 2021年7月21日
57 张掖市林业和草原局 4100 健康甘肃项目捐款 2021年7月16日
58 张掖市妇幼保健院 1000 健康甘肃项目捐款 2021年7月27日
59 张掖市山丹水泥集团有限责任公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月26日
60 武威第一中学 10995 健康甘肃项目捐款 2021年7月16日
61 武威市卫生计生委综合执法局 2250 健康甘肃项目捐款 2021年7月23日
62 凉州区南园学校 4300 健康甘肃项目捐款 2021年7月22日
63 甘肃太和堂医药有限责任公司 1000 健康甘肃项目捐款 2021年7月13日
64 张掖市司法局 1910 健康甘肃项目捐款 2021年7月20日
65 张掖市消防救援队 10000 健康甘肃项目捐款 2021年7月30日
66 武威大禹节水有限责任公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年7月30日
67 武威市退役军人事务局 1000 健康甘肃项目捐款 2021年7月30日
68 甘肃省张掖市中级人民法院 3422 健康甘肃项目捐款 2021年7月28日
69 武威市住房资金管理中心 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月28日
70 中国建设银行张掖支行 6397 健康甘肃项目捐款 2021年7月27日
71 甘肃省人防工程公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月14日
72 武威市鑫旺房地产公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年7月30日
73 武威市第六中学 9130 健康甘肃项目捐款 2021年7月15日
74 武威市公共资源交易中心 5000 健康甘肃项目捐款 2021年7月28日
75 武威二一二医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月28日
76 武威宝山口腔医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月16日
77 武威天祝县烟草专卖局 870 健康甘肃项目捐款 2021年7月15日
78 武威孚康中医针灸医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月28日
79 武威俪人妇科医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月28日
80 张掖市国有资产监督管理委员会 710 健康甘肃项目捐款 2021年7月9日
81 田晓萍 50 健康甘肃项目捐款 2021年7月7日
82 甘肃亿楚工贸有限责任公司 500 健康甘肃项目捐款 2021年7月22日
83 民航机场集团张掖机场 1855 健康甘肃项目捐款 2021年7月22日
84 张掖市质量检验检测研究所 1742 健康甘肃项目捐款 2021年7月1日
85 武威同康中医院 5000 健康甘肃项目捐款 2021年7月14日
86 武威铁路中学 2230 健康甘肃项目捐款 2021年7月7日
87 张掖市财政局 1910 健康甘肃项目捐款 2021年7月5日
88 张掖市水务局 9590 健康甘肃项目捐款 2021年7月20日
89 甘肃省祁连山水源涵养林研究所 6400 健康甘肃项目捐款 2021年7月23日
90 张掖市中医医院 3000 健康甘肃项目捐款 2021年7月19日
91 武威市民勤县烟草局 920 健康甘肃项目捐款 2021年7月16日
92 武威特种设备检验所 1710 健康甘肃项目捐款 2021年7月19日
93 武威市中医医院 25435 健康甘肃项目捐款 2021年7月16日
94 武威第十八中学 11700 健康甘肃项目捐款 2021年7月23日
95 甘肃赫源生物制品有限公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年7月14日
96 张掖绿阳玻璃有限公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年7月17日
97 甘肃晨光电力工程公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年7月12日
98 张掖市消防救援队 3225 健康甘肃项目捐款 2021年8月2日
99 张掖市中心血站 1240 健康甘肃项目捐款 2021年8月2日
100 武威创伤骨科医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月2日
101 张掖市律师协会 8151 健康甘肃项目捐款 2021年8月2日
102 甘州区基督教三自爱国运动委员会 20000 健康甘肃项目捐款 2021年8月3日
103 张掖市交通运输局 9270 健康甘肃项目捐款 2021年8月4日
104 张掖市文化广电和旅游局 4690 健康甘肃项目捐款 2021年8月4日
105 武威市自然资源局 1000 健康甘肃项目捐款 2021年8月5日
106 武威安定医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月6日
107 张掖市山水公司 2816 健康甘肃项目捐款 2021年8月6日
108 武威风湿骨病医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月7日
109 凉州区新华镇卫生院 320 健康甘肃项目捐款 2021年8月8日
110 武威古浪县烟草局 510 健康甘肃项目捐款 2021年8月9日
111 甘肃金沙建筑工程有限公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月9日
112 甘肃省武威肿瘤医院 1650 健康甘肃项目捐款 2021年8月9日
113 武威生态环境局古浪分局 2100 健康甘肃项目捐款 2021年8月10日
114 凉州区高坝镇中心卫生院 2640 健康甘肃项目捐款 2021年8月10日
115 金昌市物资再生利用有限责任公司 1000 健康甘肃项目捐款 2021年8月10日
116 张掖市人民政府金融办公室 520 健康甘肃项目捐款 2021年8月10日
117 河西学院张掖附属人民医院 5000 健康甘肃项目捐款 2021年8月11日
118 张掖市宏金雁再生能源科技发展有限公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年8月11日
119 武威市路通市政工程有限公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月11日
120 中国金融工会工商银行张掖分行工作委员会 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月12日
121 甘肃祁连牧歌实业有限公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年8月13日
122 武威市恒通房地产 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月13日
123 凉州区清源镇中心卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月13日
124 甘州区人民医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月13日
125 武威军分区 2600 健康甘肃项目捐款 2021年8月14日
126 张掖仁泽医院 1000 健康甘肃项目捐款 2021年8月15日
127 祁连山林区人民检察院 540 健康甘肃项目捐款 2021年8月16日
128 祁连山林区人民检察院 460 健康甘肃项目捐款 2021年8月16日
129 凉州区黄羊镇中心卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月16日
130 甘州区妇幼保健院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月16日
131 武威夏润房地产公司 30000 健康甘肃项目捐款 2021年8月17日
132 武威市皇娘娘台房地产 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月17日
133 武威恒源佳业建筑工程有限公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月18日
134 凉州区五和镇卫生院 510 健康甘肃项目捐款 2021年8月18日
135 武威市民生房地产开发有限公司 6000 健康甘肃项目捐款 2021年8月19日
136 亿利洁能科技(武威)有限公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年8月20日
137 武威石羊河林业总场 8970 健康甘肃项目捐款 2021年8月20日
138 武威市审计局 4400 健康甘肃项目捐款 2021年8月20日
139 甘肃省武威公路事业发展中心 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月23日
140 凉州区吴家井镇卫生院 400 健康甘肃项目捐款 2021年8月23日
141 张掖市统计局 1000 健康甘肃项目捐款 2021年8月23日
142 金昌市人民医院 14210 健康甘肃项目捐款 2021年8月24日
143 凉州区基督教会 500 健康甘肃项目捐款 2021年8月24日
144 张掖市现代农业投资股份有限公司 3660 健康甘肃项目捐款 2021年8月24日
145 张掖市甘州区人民检察院 1400 健康甘肃项目捐款 2021年8月24日
146 甘肃省新华书店张掖有限公司 1000 健康甘肃项目捐款 2021年8月25日
147 张掖中亚售电公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月25日
148 凉州区四坝镇卫生院 1460 健康甘肃项目捐款 2021年8月25日
149 甘肃张掖兆晖置业有限公司 1000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
150 甘肃省人防平战结合管理中心 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
151 张掖市市场监督管理局 4829.9 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
152 甘肃珠峰大江车辆制造有限公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
153 凉州区和平镇卫生院 1200 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
154 武威康瑞房地产开发有限责任公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
155 武威今朝房地产开发有限公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
156 金昌市中西医结合医院 3900 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
157 金昌市中西医结合医院 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
158 甘肃三昊人防基地管理中心 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
159 武威市东昇房地差开发有限公司 20000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
160 凉州区和平镇卫生院(个人) 780 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
161 凉州区医院 14000 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
162 金昌市中级人民法院 6310 健康甘肃项目捐款 2021年8月27日
163 凉州区中西医结合医院 8931.5 健康甘肃项目捐款 2021年8月28日
164 凉州区永丰镇卫生院 595 健康甘肃项目捐款 2021年8月28日
165 凉州区古城镇卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月28日
166 金昌悦宾餐饮有限公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年8月31日
167 武威祁连商砼有限公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年8月30日
168 凉州区九墩滩指挥部卫生院 1500 健康甘肃项目捐款 2021年8月30日
169 中国人寿保险有限公司张掖分公司 3000 健康甘肃项目捐款 2021年8月30日
170 金昌市第一人民医院 800 健康甘肃项目捐款 2021年8月31日
171 凉州区黄羊河社区卫生服务中心 2000 健康甘肃项目捐款 2021年8月31日
172 金昌农村商业银行股份有限公司 14500 健康甘肃项目捐款 2021年8月31日
173 甘肃武威高坝建筑工程有限公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月31日
174 灵隐寺 10000 健康甘肃项目捐款 2021年8月31日
175 张掖商务局 160 健康甘肃项目捐款 2021年8月26日
176 甘肃新福凌建材有限责任公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月1日
177 凉州区税务局工会 9400 健康甘肃项目捐款 2021年9月2日
178 金昌市市场监督管理局 400 健康甘肃项目捐款 2021年9月2日
179 武威市天隆房地产开发有限公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年9月2日
180 凉州区金羊镇卫生院 500 健康甘肃项目捐款 2021年9月3日
181 张掖景隆大润发超市 3000 健康甘肃项目捐款 2021年9月3日
182 金昌市第一人民医院 200 健康甘肃项目捐款 2021年9月3日
183 杨培杰 300 健康甘肃项目捐款 2021年9月5日
184 凉州区洪祥镇卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月6日
185 建行金昌分行 15280 健康甘肃项目捐款 2021年9月6日
186 甘肃伟业建筑工程有限公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年9月6日
188 武威市翔达房地产开发有限公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
189 甘肃中创建筑工程有限公司 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
190 凉州区双城镇卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
191 张掖市卫生健康委综合监督执法局 1200 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
192 中国人寿保险有限公司武威分公司 6750 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
193 武威泓瑞房地产开发 10000 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
194 城区天主教堂 3000 健康甘肃项目捐款 2021年9月7日
195 凉州区西大街社区卫生服务站 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月8日
196 武威海川房地产开发有限责任公 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月8日
197 毛建朝 410 健康甘肃项目捐款 2021年9月8日
198 武威市人民医院 13070 健康甘肃项目捐款 2021年9月8日
199 金昌市司法局 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月9日
200 张掖市住房和城乡建设局 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月9日
201 金昌市中医院 615 健康甘肃项目捐款 2021年9月10日
202 凉州区永昌镇中心卫生院 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月10日
203 工行金昌支行 22150 健康甘肃项目捐款 2021年9月14日
204 金昌扬帆飞翔工贸公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月14日
205 国网甘肃电力金昌区供电公司 3950 健康甘肃项目捐款 2021年9月15日
206 国网金昌金昌供电公司 18120 健康甘肃项目捐款 2021年9月15日
207 凉州区伊斯兰教协会 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月15日
208 武威市质量计量检验检测中心 1300 健康甘肃项目捐款 2021年9月15日
209 中国农业银行金昌支行 7020 健康甘肃项目捐款 2021年9月16日
210 甘肃蓝城房地产开发有限公司 20000 健康甘肃项目捐款 2021年9月16日
211 金昌市第二中学 3272 健康甘肃项目捐款 2021年9月16日
212 金昌市体育局 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月16日
213 工行武威分行 4930 健康甘肃项目捐款 2021年9月17日
214 金昌市中心医院 10312.11 健康甘肃项目捐款 2021年9月17日
215 金昌市规划建筑设计院 6000 健康甘肃项目捐款 2021年9月17日
216 甘肃昇辉市政建筑工程有限公司 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月17日
217 金昌市建设开发投资集团 1840 健康甘肃项目捐款 2021年9月18日
218 金昌市城区热力有限责任公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月19日
219 甘州区道教协会 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月19日
220 甘州区道教协会 1436 健康甘肃项目捐款 2021年9月19日
221   凉州区职业中等专业学校 14446 健康甘肃项目捐款 2021年9月20日
222 凉州区武南镇卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月21日
223 甘肃长瑞市政路桥有限责任公司 30000 健康甘肃项目捐款 2021年9月22日
224 张掖市城市投资集团 7105 健康甘肃项目捐款 2021年9月23日
225 超亚(北京)置业有限公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年9月23日
226 李恩辉 50000 健康甘肃项目捐款 2021年9月26日
227 金川区应急管理中心 870 健康甘肃项目捐款 2021年9月26日
228 凉州区市场监督管理局 4100 健康甘肃项目捐款 2021年9月26日
229 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年9月27日
230 张迎春 500 健康甘肃项目捐款 2021年9月27日
231 凉州区邓马营湖生态建设指挥部医院 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月27日
232 陈玉萍 11570 健康甘肃项目捐款 2021年9月27日
233 武威民康医院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月27日
234 凉州区松树镇卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
235 金昌市文旅投资公司 1500 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
236 武威市应急管理中心 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
237 金昌矿业建材化工厂 3000 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
238 武威市烟草有限责任公司 2850 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
239 武威欣大烟草有限责任公司 640 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
240 武威市凉州区烟草专卖局 1900 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
241 武威市第二人民医院 6940 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
242 甘肃新华书店武威市分公司 1740 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
243 凉州区疾病预防控制中心 930 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
244 中铁七局集团西安铁路工程局 2085 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
245 国家税务总局武威市税务局 11350 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
246 凉州区下双镇卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
247 金昌市水务投资有限责任公司 1360 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
248 金昌铁业(集团)有限责任公司 5690 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
249 中国人民解放军68003部队 19222.5 健康甘肃项目捐款 2021年9月28日
250 凉州区金塔镇卫生院 1000 健康甘肃项目捐款 2021年9月29日
251 甘肃畜牧工程职业技术学院 15160 健康甘肃项目捐款 2021年9月29日
252 金昌市康复中心医院 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月29日
253 甘肃鑫鼎越商砼有限责任公司 5000 健康甘肃项目捐款 2021年9月30日
254 金昌市交通投资有限公司 3690 健康甘肃项目捐款 2021年9月30日
255 金昌市人民政府国有资产监督管理委员会 1050 健康甘肃项目捐款 2021年9月30日
256 金昌水泥(集团)有限责任公司 18700 健康甘肃项目捐款 2021年9月30日
257 武威市公安局 17870 健康甘肃项目捐款 2021年9月30日
258 金昌化工集团 8500 健康甘肃项目捐款 2021年9月30日
259 金昌市宜方达物业管理有限责任公司 3666 健康甘肃项目捐款 2021年10月2日
260 中共甘肃金昌市委党校 1650 健康甘肃项目捐款 2021年10月11日
261 金昌宇恒镍网股份有限公司 10000 健康甘肃项目捐款 2021年10月12日
262 武威市凉州区皇台九年制义务学校 2300 健康甘肃项目捐款 2021年10月13日
263 武威市水务局 4450 健康甘肃项目捐款 2021年10月14日
264 区道教协会 1100 健康甘肃项目捐款 2021年10月20日
265 甘肃有色冶金职业技术学院 1520 健康甘肃项目捐款 2021年10月22日
266 中国水电建设集团武威光伏发电 30000 健康甘肃项目捐款 2021年10月23日
267 中国银行金昌分行 5050 健康甘肃项目捐款 2021年10月26日
268 凉州区丰乐卫生院 2000 健康甘肃项目捐款 2021年11月6日
269 甘肃省瓮福化工有限责任公司 20000 健康甘肃项目捐款 2021年11月15日
270 武威华新置业有限公司 20000 健康甘肃项目捐款 2021年11月29日
271 合计 1635691.01